Ciclo de videoconferencias de
Matemática Educativa en las Instituciones de Educación Media Superior y Superior
“Tecnología y Desarrollo de Conocimiento”
Primer Ciclo julio - octubre
Agenda de la Primer Videoconferencia del ciclo
"Matemática Educativa en las Instituciones de Educación Media Superior y Superior"
"Matemática Educativa en las Instituciones de Educación Media Superior y Superior"
Organiza: Universidad de Quintana Roo
2 de julio 2013 - 16:00 a 18:00 GMT
Hora Mexico | Bienvenida.- Elizabeth Velázquez, Presidente del Comité de Aplicaciones (CUDI, UANL) | |
Introducción.- Dr. René Luna García Coordinador Comunidad de Matemáticas (CUDI, CIC IPN) | ||
11:00 | Desarrollo de la comprensión conceptual y uso de la tecnología.- Dr. César Cristóbal Escalante Semblanza | Presentación | |
|
11:30 | Razonamiento algebraico y modelación matemática (Excel).-Dra. Verónica Vargas Alejo Semblanza | Presentación | |
|
12:00 | Actividades de Modelación y Graficación para comprender las gráficas de las funciones con la TI-Nspire. - Dr. Eduardo Carlos Briseño Solís Semblanza | Presentación | |
|
12:30 | La comprensión matemática a través de representaciones gráficas con tecnología.- Dra. Darly Alina Kú Euán Semblanza | Presentación | |
Fuente: CUDI